22.99
24.70
24.80
Historial de precios

PRODUCTOS

A continuación te mostramos un listado actualizado de nuestros productos y sus respectivos precios. Si tienes alguna duda o comentario puedes contactarnos.

MAGNA PREMIUM DIESEL
Enero 1, 2008 $ 7.03 $ 8.77 $ 5.95
Febrero 1, 2008 $ 7.05 $ 8.82 $ 5.97
Marzo 1, 2008 $ 7.07 $ 8.86 $ 5.99
Abril 1, 2008 $ 7.09 $ 8.90 $ 6.01
Abril 3, 2008 $ 7.10 $ 8.90 $ 6.02
Mayo 1, 2008 $ 7.13 $ 8.94 $ 6.04
Junio 1, 2008 $ 7.17 $ 8.99 $ 6.10
Julio 1, 2008 $ 7.23 $ 9.03 $ 6.17
Julio 3, 2008 $ 7.24 $ 9.04 $ 6.18
Agosto 1, 2008 $ 7.31 $ 9.10 $ 6.26
Agosto 7, 2008 $ 7.32 $ 9.12 $ 6.27
Agosto 12, 2008 $ 7.32 $ 9.12 $ 6.37
Agosto 20, 2008 $ 7.33 $ 9.13 $ 6.38
Agosto 26, 2008 $ 7.33 $ 9.13 $ 6.48
Septiembre 1, 2008 $ 7.35 $ 9.16 $ 6.50
Septiembre 3, 2008 $ 7.35 $ 9.17 $ 6.53
Septiembre 8, 2008 $ 7.38 $ 9.21 $ 6.58
Septiembre 19, 2008 $ 7.40 $ 9.25 $ 6.63
Septiembre 27, 2008 $ 7.42 $ 9.29 $ 6.68
Octubre 1, 2008 $ 7.44 $ 9.33 $ 6.73
Octubre 11, 2008 $ 7.47 $ 9.37 $ 6.78
Octubre 18, 2008 $ 7.49 $ 9.41 $ 6.80
Octubre 25, 2008 $ 7.51 $ 9.45 $ 6.88
Noviembre 1, 2008 $ 7.54 $ 9.49 $ 6.93
Noviembre 8, 2008 $ 7.56 $ 9.53 $ 6.98
Noviembre 15, 2008 $ 7.58 $ 9.57 $ 7.03
Noviembre 22, 2008 $ 7.60 $ 9.57 $ 7.08
Diciembre 1, 2008 $ 7.62 $ 9.57 $ 7.13
Diciembre 6, 2008 $ 7.64 $ 9.57 $ 7.18
Diciembre 13, 2008 $ 7.66 $ 9.57 $ 7.23
Diciembre 20, 2008 $ 7.68 $ 9.57 $ 7.28
Diciembre 26, 2008 $ 7.70 $ 9.57 $ 7.33
Enero 3, 2009 $ 7.72 $ 9.57 $ 7.38
Enero 12, 2009 $ 7.72 $ 9.57 $ 7.43
Enero 17, 2009 $ 7.72 $ 9.57 $ 7.48
Enero 24, 2009 $ 7.72 $ 9.57 $ 7.53
Febrero 1, 2009 $ 7.72 $ 9.57 $ 7.58
Febrero 7, 2009 $ 7.72 $ 9.57 $ 7.63
Marzo 7, 2009 $ 7.72 $ 9.57 $ 7.68
Abril 4, 2009 $ 7.72 $ 9.57 $ 7.73
Mayo 2, 2009 $ 7.72 $ 9.57 $ 7.78
Junio 6, 2009 $ 7.72 $ 9.57 $ 7.83
Julio 4, 2009 $ 7.72 $ 9.57 $ 7.88
Agosto 1, 2009 $ 7.72 $ 9.57 $ 7.93
Septiembre 5, 2009 $ 7.72 $ 9.57 $ 7.98
Octubre 3, 2009 $ 7.72 $ 9.57 $ 8.03
Noviembre 1, 2009 $ 7.72 $ 9.57 $ 8.08
Diciembre 19, 2009 $ 7.77 $ 9.57 $ 8.16
Enero 1, 2010 $ 7.88 $ 8.66 $ 8.24
Febrero 6, 2010 $ 7.96 $ 9.70 $ 8.32
Marzo 6, 2010 $ 8.04 $ 9.74 $ 8.40
Abril 3, 2010 $ 8.12 $ 9.78 $ 8.48
Mayo 14, 2010 $ 8.20 $ 9.82 $ 8.56
Junio 11, 2010 $ 8.28 $ 9.86 $ 8.64
Julio 9, 2010 $ 8.36 $ 9.90 $ 8.72
Agosto 14, 2010 $ 8.44 $ 9.94 $ 8.80
Septiembre 10, 2010 $ 8.52 $ 9.98 $ 8.88
Octubre 15, 2010 $ 8.60 $ 10.02 $ 8.96
Noviembre 12, 2010 $ 8.68 $ 10.06 $ 9.04
Diciembre 16, 2010 $ 8.76 $ 10.10 $ 9.12
Enero 8, 2011 $ 8.84 $ 10.14 $ 9.20
Febrero 12, 2011 $ 8.92 $ 10.18 $ 9.28
Marzo 12, 2011 $ 9.00 $ 10.22 $ 9.36
Abril 9, 2011 $ 9.08 $ 10.26 $ 9.44
Mayo 14, 2011 $ 9.16 $ 10.30 $ 9.52
Junio 11, 2011 $ 9.24 $ 10.34 $ 9.60
Julio 9, 2011 $ 9.32 $ 10.38 $ 9.68
Agosto 13, 2011 $ 9.40 $ 10.42 $ 9.76
Septiembre 10, 2011 $ 9.48 $ 10.46 $ 9.84
Octubre 8, 2011 $ 9.56 $ 10.50 $ 9.92
Noviembre 12, 2011 $ 9.64 $ 10.54 $ 10.00
Diciembre 10, 2011 $ 9.73 $ 10.59 $ 10.09
Enero 14, 2012 $ 9.82 $ 10.64 $ 10.18
Febrero 11, 2012 $ 9.91 $ 10.69 $ 10.27
Marzo 10, 2012 $ 10.00 $ 10.74 $ 10.36
Abril 14, 2012 $ 10.09 $ 10.79 $ 10.45
Mayo 12, 2012 $ 10.18 $ 10.84 $ 10.54
Junio 9, 2012 $ 10.27 $ 10.89 $ 10.63
Julio 14, 2012 $ 10.36 $ 10.95 $ 10.72
Agosto 11, 2012 $ 10.45 $ 11.02 $ 10.81
Septiembre 8, 2012 $ 10.54 $ 11.10 $ 10.90
Octubre 13, 2012 $ 10.63 $ 11.19 $ 10.99
Noviembre 10, 2012 $ 10.72 $ 11.28 $ 11.08
Diciembre 8, 2012 $ 10.81 $ 11.37 $ 11.17
Enero 05, 2013 $ 10.92 $ 11:48 $ 11.28
Febrero 09, 2013 $ 11.03 $ 11.59 $ 11.39
Marzo 02, 2013 $ 11.14 $ 11.70 $ 11.50
Abril 2013, 06 $ 11.25 $ 11.81 $ 11.61
Mayo 04, 2013 $ 11.36 $ 11.92 $ 11.72
Junio 1, 2013 $ 11.47 $ 12.03 $ 11.83
Julio 06, 2013 $ 11.58 $ 12.14 $ 11.94
Agosto 3, 2013 $ $ 11.69 $ $ 12.25 $ $ 12.05
Agosto 3, 2013 $ 11.69 $ 12.25 $ 12.05
Septiembre 07, 2013 $ 11.80 $ 12.36 $ 12.16
Octubre 05, 2013 $ 11.91 $ 12.47 $ 12.27
Noviembre 02, 2013 $ 12.02 $ 12.58 $ 12.38
Diciembre 07, 2013 $ 12.13 $ 12.69 $ 12.49
Enero 01, 2014 $ 12.32 $ 12.90 $ 12.73
Febrero 01, 2014 $ 12.41 $ 13.01 $ 12.84
Marzo 01, 2014 $ 12.50 $ 13.12 $ 12.95
Abril 05, 2014 $ 12.59 $ 13.23 $ 13.06
Mayo 03, 2014 $ 12.68 $ 13.34 $ 13.17
Junio 07, 2014 $ 12.77 $ 13.45 $ 13.28
Julio 05, 2014 $ 12.86 $ 13.56 $ 13.39
Agosto 02, 2014 $ 12.95 $ 13.67 $ 13.50
Septiembre 06, 2014 $ 13.04 $ 13.78 $ 13.61
Octubre 04, 2014 $ 13.13 $ 13.89 $ 13.72
Noviembre 01, 2014 $ 13.22 $ 14.00 $ 13.83
Diciembre 06, 2014 $ 13.31 $ 14.11 $ 13.94
Enero 01, 2015 $ 13.57 $ 14.38 $ 14.20
Enero 01, 2016 $ 13.16 $ 13.98 $ 13.77
Febrero 01, 2016 $ 13.16 $ 13.95 $ 13.77
Abril 01, 2016 $ 13.16 $ 13.97 $ 13.77
Mayo 01, 2016 $ 13.16 $ 13.95 $ 13.77
Junio 01, 2016 $ 13.16 $ 14.03 $ 13.77
Julio 01, 2016 $ 13.40 $ 14.37 $ 13.77
Agosto 01, 2016 $ 13.96 $ 14.81 $ 13.98
Septiembre 01, 2016 $ 13.98 $ 14.81 $ 14.45
Octubre 01, 2016 $ 13.98 $ 14.81 $ 14.63
Enero 01, 2017 $ 16.52 $ 18.40 $ 17.24
Febrero 18, 2017 $ 16.50 $ 18.38 $ 17.22
Febrero 21, 2017 $ 16.48 $ 18.37 $ 17.22
Febrero 23, 2017 $ 16.47 $ 18.36 $ 17.22
Febrero 24, 2017 $ 16.46 $ 18.35 $ 17.19
Febrero 28, 2017 $ 16.46 $ 18.35 $ 17.18
Marzo 1, 2017 $ 16.47 $ 18.36 $ 17.19
Marzo 2, 2017 $ 16.47 $ 18.37 $ 17.20
Marzo 3, 2017 $ 16.46 $ 18.34 $ 17.19
Marzo 04, 2017 $ 16.44 $ 18.33 $ 17.16
Marzo 07, 2017 $ 16.42 $ 18.31 $ 17.14
Marzo 08, 2017 $ 16.44 $ 18.32 $ 17.17
Marzo 10, 2017 $ 16.43 $ 18.34 $ 17.15
Marzo 11, 2017 $ 16.42 $ 18.33 $ 17.14
Marzo 14, 2017 $ 16.40 $ 18.31 $ 17.12
Marzo 15, 2017 $ 16.39 $ 18.30 $ 17.11
Marzo 16, 2017 $ 16.41 $ 18.27 $ 17.10
Marzo 17, 2017 $ 16.39 $ 18.26 $ 17.11
Marzo 18, 2017 $ 16.39 $ 18.26 $ 17.09
Marzo 21, 2017 $ 16.39 $ 18.25 $ 17.08
Marzo 23, 2017 $ 16.39 $ 18.25 $ 17.06
Marzo 24, 2017 $ 16.38 $ 18.24 $ 17.05
Marzo 25, 2017 $ 16.36 $ 18.22 $ 17.03
Marzo 29, 2017 $ 16.37 $ 18.23 $ 17.03
Marzo 31, 2017 $ 16.39 $ 18.25 $ 17.03
Abril 01, 2017 $ 16.38 $ 18.25 $ 17.03
Abril 04, 2017 $ 16.40 $ 18.27 $ 17.04
Abril 05, 2017 $ 16.39 $ 18.26 $ 17.03
Abril 06, 2017 $ 16.41 $ 18.28 $ 17.05
Abril 07, 2017 $ 16.40 $ 18.27 $ 17.05
Abril 08, 2017 $ 16.41 $ 18.28 $ 17.05
Abril 11, 2017 $ 16.42 $ 18.28 $ 17.05
Abril 12, 2017 $ 16.43 $ 18.29 $ 17.06
Abril 13, 2017 $ 16.43 $ 18.29 $ 17.07
Abril 14, 2017 $ 16.43 $ 18.28 $ 17.07
Abril 19, 2017 $ 16.41 $ 18.26 $ 17.05
Abril 20, 2017 $ 16.41 $ 18.26 $ 17.04
Abril 21, 2017 $ 16.39 $ 18.26 $ 17.03
Abril 22, 2017 $ 16.40 $ 18.27 $ 17.03
Abril 25, 2017 $ 16.38 $ 18.24 $ 17.01
Abril 26, 2017 $ 16.35 $ 18.21 $ 16.99
Abril 27, 2017 $ 16.38 $ 18.24 $ 17.00
Abril 28, 2017 $ 16.36 $ 18.22 $ 17.00
Abril 29, 2017 $ 16.33 $ 18.19 $ 16.98
Mayo 02, 2017 $ 16.31 $ 18.17 $ 16.97
Mayo 04, 2017 $ 16.28 $ 18.15 $ 16.94
Mayo 05, 2017 $ 16.29 $ 18.18 $ 16.94
Mayo 06, 2017 $ 16.27 $ 18.16 $ 16.91
Mayo 09, 2017 $ 16.27 $ 18.17 $ 16.91
Mayo 10, 2017 $ 16.27 $ 18.18 $ 16.92
Mayo 12, 2017 $ 16.27 $ 18.18 $ 16.91
Mayo 13, 2017 $ 16.27 $ 18.19 $ 16.91
Mayo 16, 2017 $ 16.26 $ 18.20 $ 16.90
Mayo 17, 2017 $ 16.26 $ 18.21 $ 16.90
Mayo 18, 2017 $ 16.25 $ 18.20 $ 16.89
Mayo 19, 2017 $ 16.25 $ 18.20 $ 16.90
Mayo 20, 2017 $ 16.26 $ 18.19 $ 16.91
Mayo 23, 2017 $ 16.29 $ 18.22 $ 16.92
Mayo 24, 2017 $ 16.29 $ 18.22 $ 16.93
Mayo 25, 2017 $ 16.28 $ 18.21 $ 16.93
Mayo 27, 2017 $ 16.25 $ 18.18 $ 16.90
Mayo 30, 2017 $ 16.26 $ 18.19 $ 16.91
Junio 01, 2017 $ 16.27 $ 18.19 $ 16.91
Junio 02, 2017 $ 16.25 $ 18.18 $ 16.88
Junio 03, 2017 $ 16.25 $ 18.18 $ 16.86
Junio 06, 2017 $ 16.23 $ 18.16 $ 16.84
Junio 07, 2017 $ 16.20 $ 18.13 $ 16.81
Junio 08, 2017 $ 16.20 $ 18.13 $ 16.80
Junio 09, 2017 $ 16.17 $ 18.10 $ 16.77
Junio 10, 2017 $ 16.16 $ 18.07 $ 16.76
Junio 13, 2017 $ 16.16 $ 18.07 $ 16.75
Junio 14, 2017 $ 16.14 $ 18.05 $ 16.74
Junio 15, 2017 $ 16.13 $ 18.04 $ 16.74
Junio 16, 2017 $ 16.10 $ 18.01 $ 16.71
Mayo 17, 2017 $ 16.11 $ 18.02 $ 16.71
Junio 20, 2017 $ 16.11 $ 18.01 $ 16.70
Junio 21, 2017 $ 16.11 $ 18.03 $ 16.68
Junio 22, 2017 $ 16.08 $ 18.00 $ 16.67
Junio 23, 2017 $ 16.08 $ 17.99 $ 16.64
Junio 24, 2017 $ 16.06 $ 17.97 $ 16.63
Junio 27, 2017 $ 16.05 $ 17.96 $ 16.61
Junio 28, 2017 $ 16.03 $ 17.94 $ 16.60
Junio 29, 2017 $ 16.04 $ 17.95 $ 16.62
Junio 30, 2017 $ 16.04 $ 17.94 $ 16.62
Julio 01, 2017 $ 16.05 $ 17.95 $ 16.63
Julio 04, 2017 $ 16.07 $ 17.97 $ 16.64
Julio 08, 2017 $ 16.08 $ 17.98 $ 16.64
Julio 11, 2017 $ 16.05 $ 17.95 $ 16.61
Julio 12, 2017 $ 16.04 $ 17.96 $ 16.60
Julio 13, 2017 $ 16.04 $ 17.96 $ 16.61
Julio 14, 2017 $ 16.03 $ 17.95 $ 16.59
Julio 19, 2017 $ 16.03 $ 17.95 $ 16.58
Julio 20, 2017 $ 16.04 $ 17.94 $ 16.58
Julio 21, 2017 $ 16.04 $ 17.94 $ 16.60
Julio 22, 2017 $ 16.03 $ 17.93 $ 16.59
Julio 25, 2017 $ 16.01 $ 17.91 $ 16.57
Julio 27, 2017 $ 16.04 $ 17.94 $ 16.60
Julio 28, 2017 $ 16.05 $ 17.95 $ 16.61
Julio 29, 2017 $ 16.05 $ 17.96 $ 16.61
Agosto 01, 2017 $ 16.07 $ 17.98 $ 16.63
Agosto 02, 2017 $ 16.10 $ 18.01 $ 16.65
Agosto 03, 2017 $ 16.10 $ 18.01 $ 16.64
Agosto 04, 2017 $ 16.10 $ 18.01 $ 16.65
Agosto 05, 2017 $ 16.10 $ 18.01 $ 16.64
Agosto 08, 2017 $ 16.11 $ 18.02 $ 16.65
Agosto 09, 2017 $ 16.10 $ 18.02 $ 16.65
Agosto 10, 2017 $ 16.10 $ 18.02 $ 16.64
Agosto 11, 2017 $ 16.11 $ 18.03 $ 16.66
Agosto 12, 2017 $ 16.10 $ 18.02 $ 16.65
Agosto 15, 2017 $ 16.10 $ 18.02 $ 16.65
Agosto 16, 2017 $ 16.07 $ 18.00 $ 16.64
Agosto 18, 2017 $ 16.06 $ 17.98 $ 16.63
Agosto 19, 2017 $ 16.07 $ 18.00 $ 16.64
Agosto 22, 2017 $ 16.10 $ 18.03 $ 16.67
Agosto 24, 2017 $ 16.11 $ 18.04 $ 16.69
Agosto 25, 2017 $ 16.13 $ 18.06 $ 16.71
Agosto 26, 2017 $ 16.16 $ 18.09 $ 16.71
Agosto 30, 2017 $ 16.19 $ 18.12 $ 16.73
Agosto 31, 2017 $ 16.22 $ 18.15 $ 16.76
Septiembre 01, 2017 $ 16.25 $ 18.18 $ 16.77
Septiembre 05, 2017 $ 16.30 $ 18.24 $ 16.82
Septiembre 07, 2017 $ 16.30 $ 18.26 $ 16.85
Septiembre 08, 2017 $ 16.29 $ 18.25 $ 16.86
Septiembre 09, 2017 $ 16.31 $ 18.28 $ 16.89
Septiembre 12, 2017 $ 16.31 $ 18.29 $ 16.89
Septiembre 13, 2017 $ 16.32 $ 18.30 $ 16.89
Septiembre 14, 2017 $ 16.33 $ 18.30 $ 16.90
Septiembre 15, 2017 $ 16.33 $ 18.30 $ 16.92
Septiembre 16, 2017 $ 16.32 $ 18.29 $ 16.93
Septiembre 19, 2017 $ 16.35 $ 18.30 $ 16.95
Septiembre 20, 2017 $ 16.36 $ 18.33 $ 16.96
Septiembre 21, 2017 $ 16.35 $ 18.30 $ 16.95
Septiembre 22, 2017 $ 16.36 $ 18.32 $ 16.96
Septiembre 23, 2017 $ 16.37 $ 18.30 $ 16.98
Septiembre 26, 2017 $ 16.38 $ 18.31 $ 16.99
Septiembre 27, 2017 $ 16.41 $ 18.34 $ 17.02
Septiembre 28, 2017 $ 16.42 $ 18.34 $ 17.03
Septiembre 29, 2017 $ 16.42 $ 18.34 $ 17.05
Septiembre 30, 2017 $ 16.43 $ 18.35 $ 17.06
Octubre 03, 2017 $ 16.42 $ 18.34 $ 17.06
Octubre 04, 2017 $ 16.41 $ 18.33 $ 17.06
Octubre 05, 2017 $ 16.42 $ 18.34 $ 17.06
Octubre 06, 2017 $ 16.44 $ 18.36 $ 17.08
Octubre 07, 2017 $ 16.47 $ 18.39 $ 17.10
Octubre 10, 2017 $ 16.46 $ 18.38 $ 17.10
Octubre 11, 2017 $ 16.47 $ 18.39 $ 17.11
Octubre 12, 2017 $ 16.50 $ 18.42 $ 17.13
Octubre 13, 2017 $ 16.50 $ 18.40 $ 17.14
Octubre 14, 2017 $ 16.49 $ 18.39 $ 17.13
Octubre 17, 2017 $ 16.49 $ 18.40 $ 17.13
Octubre 18, 2017 $ 16.48 $ 18.39 $ 17.13
Octubre 19, 2017 $ 16.47 $ 18.38 $ 17.12
Octubre 20, 2017 $ 16.45 $ 18.36 $ 17.10
Octubre 21, 2017 $ 16.43 $ 18.34 $ 17.09
Octubre 24, 2017 $ 16.44 $ 18.36 $ 17.10
Octubre 25, 2017 $ 16.46 $ 18.39 $ 17.10
Octubre 26, 2017 $ 16.46 $ 18.40 $ 17.12
Octubre 27, 2017 $ 16.47 $ 18.41 $ 17.12
Octubre 28, 2017 $ 16.49 $ 18.41 $ 17.14
Octubre 31, 2017 $ 16.50 $ 18.42 $ 17.16
Noviembre 02, 2017 $ 16.51 $ 18.43 $ 17.17
Noviembre 03, 2017 $ 16.51 $ 18.44 $ 17.17
Noviembre 07, 2017 $ 16.54 $ 18.47 $ 17.19
Noviembre 08, 2017 $ 16.56 $ 18.49 $ 17.22
Noviembre 09, 2017 $ 16.55 $ 18.49 $ 17.22
Noviembre 10, 2017 $ 16.56 $ 18.51 $ 17.23
Noviembre 11, 2017 $ 16.57 $ 18.53 $ 17.25
Noviembre 15, 2017 $ 16.57 $ 18.53 $ 17.26
Noviembre 16, 2017 $ 16.55 $ 18.50 $ 17.25
Noviembre 17, 2017 $ 16.53 $ 18.48 $ 17.26
Noviembre 18, 2017 $ 16.51 $ 18.46 $ 17.26
Noviembre 21, 2017 $ 16.53 $ 18.49 $ 17.28
Noviembre 23, 2017 $ 16.56 $ 18.48 $ 17.27
Noviembre 24, 2017 $ 16.55 $ 18.47 $ 17.27
Noviembre 29, 2017 $ 16.55 $ 18.48 $ 17.27
Diciembre 02, 2017 $ 16.64 $ 18.53 $ 17.34
Diciembre 05, 2017 $ 16.67 $ 18.54 $ 17.36
Noviembre 09, 2017 $ 16.68 $ 18.54 $ 17.36
Noviembre 10, 2017 $ 16.56 $ 18.51 $ 17.23
Noviembre 11, 2017 $ 16.57 $ 18.53 $ 17.25
Noviembre 14, 2017 $ 16.57 $ 18.53 $ 17.25
Noviembre 15, 2017 $ 16.57 $ 18.53 $ 17.26
Noviembre 16, 2017 $ 16.55 $ 18.50 $ 17.25
Noviembre 17, 2017 $ 16.53 $ 18.48 $ 17.26
Noviembre 18, 2017 $ 16.51 $ 18.46 $ 17.26
Noviembre 23, 2017 $ 16.56 $ 18.48 $ 17.27
Noviembre 24, 2017 $ 16.55 $ 18.47 $ 17.27
Noviembre 29, 2017 $ 16.55 $ 18.48 $ 17.27
Diciembre 01, 2017 $ 16.59 $ 18.52 $ 17.31
Diciembre 02, 2017 $ 16.64 $ 18.53 $ 17.34
Diciembre 05, 2017 $ 16.67 $ 18.54 $ 17.36
Diciembre 09, 2017 $ 16.68 $ 18.54 $ 17.36
Diciembre 13, 2017 $ 16.71 $ 18.56 $ 17.38
Diciembre 16, 2017 $ 16.72 $ 18.56 $ 17.39
Diciembre 19, 2017 $ 16.72 $ 18.56 $ 17.41
Diciembre 20, 2017 $ 16.74 $ 18.58 $ 17.43
Diciembre 21, 2017 $ 16.74 $ 18.60 $ 17.43
Diciembre 22, 2017 $ 16.75 $ 18.60 $ 17.44
Diciembre 29, 2017 $ 16.81 $ 18.66 $ 17.48
Diciembre 26, 2017 $ 16.78 $ 18.62 $ 17.46
Enero 02, 2018 $ 16.92 $ 18.76 $ 17.58
Enero 04, 2018 $ 16.97 $ 18.77 $ 17.63
Enero 05, 2018 $ 17.02 $ 18.80 $ 17.68
Enero 06, 2018 $ 17.07 $ 18.87 $ 17.63
Enero 09, 2018 $ 17.12 $ 18.87 $ 17.78
Enero 10, 2018 $ 17.17 $ 18.92 $ 17.83
Enero 11, 2018 $ 17.22 $ 18.97 $ 17.88
Enero 13, 2018 $ 17.27 $ 19.03 $ 17.94
Enero 16, 2018 $ 17.33 $ 19.08 $ 18.01
Enero 17, 2018 $ 17.35 $ 19.10 $ 18.03
Enero 18, 2018 $ 17.40 $ 19.15 $ 18.08
Enero 19, 2018 $ 17.45 $ 19.20 $ 18.13
Enero 20, 2018 $ 17.51 $ 19.20 $ 18.18
Enero 21, 2018 $ 17.52 $ 19.25 $ 18.19
Enero 23, 2018 $ 17.59 $ 19.26 $ 18.23
Enero 24, 2018 $ 17.64 $ 19.31 $ 18.28
Enero 25, 2018 $ 17.69 $ 19.36 $ 18.33
Enero 26, 2018 $ 17.74 $ 19.41 $ 18.38
Enero 27, 2018 $ 17.79 $ 19.46 $ 18.43
Enero 30, 2018 $ 17.81 $ 19.48 $ 18.45
Enero 31, 2018 $ 17.91 $ 19.58 $ 18.55
Febrero 01, 2018 $ 17.96 $ 19.59 $ 18.60
Febrero 02, 2018 $ 18.01 $ 19.64 $ 18.65
Febrero 03, 2018 $ 18.06 $ 19.69 $ 18.67
Febrero 06, 2018 $ 18.13 $ 19.75 $ 18.73
Febrero 07, 2018 $ 18.15 $ 19.75 $ 18.74
Febrero 16, 2018 $ 18.17 $ 19.75 $ 18.74
Febrero 17, 2018 $ 18.19 $ 19.75 $ 18.76
Febrero 20, 2018 $ 18.19 $ 19.75 $ 18.79
Febrero 21, 2018 $ 18.21 $ 19.75 $ 18.82
Febrero 22, 2018 $ 18.21 $ 19.75 $ 18.85
Febrero 23, 2018 $ 18.24 $ 19.78 $ 18.88
Febrero 24, 2018 $ 18.27 $ 19.81 $ 18.91
Febrero 27, 2018 $ 18.30 $ 19.84 $ 18.94
Febrero 28, 2018 $ 18.33 $ 19.87 $ 18.97
Marzo 01, 2018 $ 18.36 $ 19.90 $ 19.00
Marzo 16, 2018 $ 18.38 $ 19.91 $ 19.02
Marzo 17, 2018 $ 18.39 $ 19.92 $ 19.03
Marzo 20, 2018 $ 18.40 $ 19.93 $ 19.04
Marzo 21, 2018 $ 18.41 $ 19.94 $ 19.05
Marzo 22, 2018 $ 18.42 $ 19.95 $ 19.06
Marzo 23, 2018 $ 18.43 $ 19.96 $ 19.07
Marzo 24, 2018 $ 18.44 $ 19.97 $ 19.08
Marzo 27, 2018 $ 18.45 $ 19.98 $ 19.09
Abril 11, 2018 $ 18.45 $ 19.98 $ 19.10
Abril 12, 2018 $ 18.47 $ 19.99 $ 19.11
Abril 13, 2018 $ 18.49 $ 19.99 $ 19.13
Abril 14, 2018 $ 18.50 $ 19.99 $ 19.14
Abril 17, 2018 $ 18.51 $ 19.99 $ 19.15
Abril 20, 2018 $ 18.52 $ 19.99 $ 19.16
Abril 21, 2018 $ 18.53 $ 19.99 $ 19.17
Abril 24, 2018 $ 18.55 $ 19.99 $ 19.19
Abril 25, 2018 $ 18.57 $ 19.99 $ 19.21
Abril 26, 2018 $ 18.59 $ 20.01 $ 19.23
Abril 27, 2018 $ 18.61 $ 20.03 $ 19.25
Abril 28, 2018 $ 18.63 $ 20.05 $ 19.27
Mayo 01, 2018 $ 18.64 $ 20.05 $ 19.27
Mayo 03, 2018 $ 18.67 $ 20.08 $ 19.30
Mayo 04, 2018 $ 18.68 $ 20.08 $ 19.31
Mayo 08, 2018 $ 18.70 $ 20.10 $ 19.33
Mayo 09, 2018 $ 18.72 $ 20.12 $ 19.35
Mayo 11, 2018 $ 18.76 $ 20.16 $ 19.39
Mayo 12, 2018 $ 18.76 $ 20.17 $ 19.39
Mayo 15, 2018 $ 18.78 $ 20.18 $ 19.41
Mayo 16, 2018 $ 18.80 $ 20.20 $ 19.43
Mayo 17, 2018 $ 18.82 $ 20.22 $ 19.45
Mayo 18, 2018 $ 18.84 $ 20.24 $ 19.47
Mayo 19, 2018 $ 18.86 $ 20.26 $ 19.49
Mayo 22, 2018 $ 18.88 $ 20.29 $ 19.51
Mayo 23, 2018 $ 18.90 $ 20.31 $ 19.53
Mayo 24, 2018 $ 18.91 $ 20.32 $ 19.54
Mayo 25, 2018 $ 18.92 $ 20.33 $ 19.55
Mayo 26, 2018 $ 18.93 $ 20.34 $ 19.56
Mayo 29, 2018 $ 18.94 $ 20.35 $ 19.57
Mayo 30, 2018 $ 18.95 $ 20.36 $ 19.58
Mayo 31, 2018 $ 18.96 $ 20.37 $ 19.59
Junio 01, 2018 $ 18.97 $ 20.38 $ 19.60
Junio 02, 2018 $ 18.98 $ 20.39 $ 19.61
Junio 05, 2018 $ 19.00 $ 20.42 $ 19.64
Mayo 06, 2018 $ 19.01 $ 20.43 $ 19.65
Mayo 07, 2018 $ 19.02 $ 20.44 $ 19.66
Mayo 08, 2018 $ 19.03 $ 20.45 $ 19.67
Junio 09, 2018 $ 19.05 $ 20.47 $ 19.69
Junio 12, 2018 $ 19.07 $ 20.49 $ 19.71
Junio 13, 2018 $ 19.09 $ 20.51 $ 19.73
Junio 14, 2018 $ 19.10 $ 20.52 $ 19.74
Junio 15, 2018 $ 19.12 $ 20.54 $ 19.76
Junio 16, 2018 $ 19.13 $ 20.55 $ 19.77
Junio 19, 2018 $ 19.14 $ 20.56 $ 19.78
Junio 20, 2018 $ 19.16 $ 20.58 $ 19.80
Junio 21, 2018 $ 19.17 $ 20.59 $ 19.81
Junio 22, 2018 $ 19.18 $ 20.60 $ 19.82
Junio 23, 2018 $ 19.19 $ 20.61 $ 19.83
Junio 26, 2018 $ 19.20 $ 20.62 $ 19.84
Junio 27, 2018 $ 19.21 $ 20.63 $ 19.85
Junio 28, 2018 $ 19.23 $ 20.65 $ 19.87
Junio 29, 2018 $ 19.24 $ 20.66 $ 19.88
Julio 03, 2018 $ 19.26 $ 20.68 $ 19.90
Julio 04, 2018 $ 19.29 $ 20.71 $ 19.93
Julio 05, 2018 $ 19.29 $ 20.72 $ 19.94
Julio 10, 2018 $ 19.30 $ 20.74 $ 19.96
Julio 11, 2018 $ 19.33 $ 20.74 $ 19.96
Julio 12, 2018 $ 19.35 $ 20.75 $ 19.96
Julio 13, 2018 $ 19.31 $ 20.71 $ 19.94
Julio 14, 2018 $ 19.30 $ 20.70 $ 19.95
Julio 17, 2018 $ 19.26 $ 20.66 $ 19.99
Julio 19, 2018 $ 19.28 $ 20.66 $ 19.99
Julio 20, 2018 $ 19.32 $ 20.68 $ 20.05
Julio 21, 2018 $ 19.34 $ 20.70 $ 20.07
Julio 23, 2018 $ 19.37 $ 20.72 $ 20.10
Julio 24, 2018 $ 19.39 $ 20.74 $ 20.12
